top of page
T20-Pro
クラウド運用、API連携

認証方式 | 指紋認証 |
解錠方法 | 指紋/カード/暗証番号/鍵 |
対応カード | MIFARE/FeliCa |
登録可能件数 | 指紋100 カード50 暗証番号50 |
暗証番号桁数 | 6 ~ 9桁 |
電源 | 単3電池8本 |
非常用電源 | USB Type-C |
電池寿命 | 1年~1年半 |
自動施錠 | 〇 |
本体寸法 (W×D×H) | 室外用 67×33×147mm 室内用 70×51×142mm |
本体重量 | 1,000g |
通信方式 | Wi-Fi / Bluetooth |
動作環境温度 | 5 ~ +45℃ (リチウム乾電池:-20℃ ~ +60℃) |
動作環境湿度 | 20 ~ 85% |
防水性能 | 室内:IPX2 室外:IPX5 |
材質 | アクリルパネル、PC/ABS、SPCC、シリコン |
対応ドア厚 | 30 ~ 50mm |
対応バックセット | 51/64mm |
bottom of page
